![List of Governors of Odisha (ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କର ତାଲିକା - ଓଡ଼ିଆରେ) [1936 to 2018], pdf download,](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHIXgVnJ_83M6fE-ygZtVkvPY47Z3C9h65X6gVqgUM7NDpLDNF14U8OjFLzABspry3BNRiX_6icJz6q_LXHZZmuj5UOFzy-oR5oadWEeP5dINOcwPmpMCktyQBu2sxBJuztc_mGhta52JM/s640/List+of+Governors+of+Odisha+-+Pathasala+OdiaPortal.jpg)
ଶେଷ ଥର ଅପଡେଟ୍: ୨୭/୦୫/୨୦୧୮
| ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାମ | କାର୍ଯ୍ୟକାଳ |
|---|---|
| ଜନ ଅଷ୍ଟିନ ହବ୍ବାକ | ୦୧.୦୪.୧୯୩୬ ଠାରୁ ୧୧.୦୮.୧୯୩୮ |
| ଜର୍ଜ ଟାଉନ୍ସେଣ୍ଡ ବଙ୍ଗ | ୧୧.୦୮.୧୯୩୮ ଠାରୁ ୦୭.୧୨.୧୯୩୮ |
| ଜନ ଅଷ୍ଟିନ ହବ୍ବାକ | ୦୮.୧୨.୧୯୩୮ ଠାରୁ ୩୧.୦୩.୧୯୪୧ |
| ହାଥୋର୍ନ ଲୁଇସ | ୦୧.୦୪.୧୯୪୧ ଠାରୁ ୩୧.୦୩.୧୯୪୬ |
| ଚନ୍ଦୁଲାଲ ତ୍ରିବେଦୀ | ୦୧.୦୪.୧୯୪୬ ଠାରୁ ୧୪.୦୮.୧୯୪୭ |
| କୈଳାସ ନାଥ କାଟଜୁ | ୧୫.୦୮.୧୯୪୭ ଠାରୁ ୨୦.୦୬.୧୯୪୮ |
| ଏମ୍. ଆସଫ ଅଲି | ୨୧.୦୬.୧୯୪୮ ଠାରୁ ୦୫.୦୫.୧୯୫୧ |
| ଭି. ପି. ମେନନ | ୦୬.୦୫.୧୯୫୧ ଠାରୁ ୧୭.୦୭.୧୯୫୧ |
| ଏମ୍. ଆସଫ ଅଲି | ୧୮.୦୭.୧୯୫୧ ଠାରୁ ୦୬.୦୬.୧୯୫୨ |
| ସୟିଦ ଫଜଲ ଅଲି | ୦୭.୦୬.୧୯୫୨ ଠାରୁ ୦୯.୦୨.୧୯୫୪ |
| ପି. ଏସ୍. କୁମାର ସ୍ଵାମିରାଜା | ୧୦.୦୨.୧୯୫୪ ଠାରୁ ୧୧.୦୯.୧୯୫୬ |
| ଭୀମସେନ ସଚାରା | ୧୨.୦୯.୧୯୫୬ ଠାରୁ ୩୧.୦୭.୧୯୫୭ |
| ଯଶବନ୍ତ ନାରାୟଣ ସୁକ୍ଥାଙ୍କର | ୩୧.୦୭.୧୯୫୭ ଠାରୁ ୧୫.୦୯.୧୯୬୨ |
| ଅଯୋଧ୍ୟା ନାଥ ଖୋସ୍ଲା | ୧୬.୦୯.୧୯୬୨ ଠାରୁ ୦୫.୦୮.୧୯୬୬ |
| ଖଲୀଲ୍ଲ ଅହମ୍ମଦ | ୦୫.୦୮.୧୯୬୬ ଠାରୁ ୧୧.୦୯.୧୯୬୬ |
| ଅଯୋଧ୍ୟା ନାଥ ଖୋସ୍ଲା | ୧୨.୦୯.୧୯୬୬ ଠାରୁ ୩୦.୦୧.୧୯୬୮ |
| ଶକୁନ୍ତଳା ଶାହ ଅନ୍ସାରୀ | ୩୧.୦୧.୧୯୬୮ ଠାରୁ ୨୦.୦୯.୧୯୭୧ |
| ଯୋଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ | ୨୦.୦୯.୧୯୭୧ ଠାରୁ ୩୦.୦୬.୧୯୭୨ |
| ଗତିକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର | ୦୧.୦୭.୧୯୭୨ ଠାରୁ ୦୮.୧୧.୧୯୭୨ |
| ବସପ୍ପା ଦନପ୍ପା ଜତ୍ତି | ୦୮.୧୧.୧୯୭୨ ଠାରୁ ୨୦.୦୮.୧୯୭୪ |
| ଗତିକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର | ୨୧.୦୮.୧୯୭୪ ଠାରୁ ୨୫.୧୦.୧୯୭୪ |
| ଆକବର ଅଲୀ ଖାଁ | ୨୫.୧୦.୧୯୭୪ ଠାରୁ ୧୭.୦୪.୧୯୭୬ |
| ଶିବ ନାରାୟଣ ଶଙ୍କର | ୧୭.୦୪.୧୯୭୬ ଠାରୁ ୦୭.୦୨.୧୯୭୭ |
| ହରିଚରଣ ସିଂହ ବ୍ରାର | ୦୭.୦୨.୧୯୭୭ ଠାରୁ ୨୨.୦୯.୧୯୭୭ |
| ଭଗବତ ଦୟାଲ ଶର୍ମା | ୨୩.୦୯.୧୯୭୭ ଠାରୁ ୩୦.୦୪.୧୯୮୦ |
| ଚେପ୍ପୁଦିର ମୁଥାନ ପୂନାଚା | ୩୦.୦୪.୧୯୮୦ ଠାରୁ ୩୦.୦୯.୧୯୮୦ |
| ସୁକାନ୍ତ କିଶୋର ରାୟ | ୦୧.୧୦.୧୯୮୦ ଠାରୁ ୦୩.୧୧.୧୯୮୦ |
| ଚେପ୍ପୁଦିର ମୁଥାନ ପୂନାଚା | ୦୪.୧୧.୧୯୮୦ ଠାରୁ ୨୪.୦୬.୧୯୮୨ |
| ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର | ୨୫.୦୬.୧୯୮୨ ଠାରୁ ୩୧.୦୮.୧୯୮୨ |
| ଚେପ୍ପୁଦିର ମୁଥାନ ପୂନାଚା | ୦୧.୦୯.୧୯୮୨ ଠାରୁ ୧୭.୦୮.୧୯୮୩ |
| ବିଶ୍ଵମ୍ବର ନାଥ ପାଣ୍ଡେ | ୧୭.୦୮.୧୯୮୩ ଠାରୁ ୨୦.୧୧.୧୯୮୮ |
| ସୟଦ ନୁରୁଲ ହାସନ | ୨୦.୧୧.୧୯୮୮ ଠାରୁ ୦୬.୦୨.୧୯୯୦ |
| ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ଶର୍ମା | ୦୭.୦୨.୧୯୯୦ ଠାରୁ ୦୧.୦୨.୧୯୯୩ |
| ସୟଦ ନୁରୁଲ ହାସନ | ୦୧.୦୨.୧୯୯୩ ଠାରୁ ୩୧.୦୫.୧୯୯୩ |
| ବି. ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡୀ | ୦୧.୦୬.୧୯୯୩ ଠାରୁ ୧୭.୦୬.୧୯୯୫ |
| ଗୋପାଳ ରାମାନୁଜମ | ୧୮.୦୬.୧୯୯୫ ଠାରୁ ୩୦.୦୧.୧୯୯୭ |
| କେ. ଭି. ରଘୁନାଥ ରେଡ୍ଡୀ | ୩୧.୦୧.୧୯୯୭ ଠାରୁ ୧୨.୦୨.୧୯୯୭ |
| ଗୋପାଳ ରାମାନୁଜମ | ୧୩.୦୨.୧୯୯୭ ଠାରୁ ୧୩.୧୨.୧୯୯୭ |
| କେ. ଭି. ରଘୁନାଥ ରେଡ୍ଡୀ | ୧୩.୧୨.୧୯୯୭ ଠାରୁ ୨୭.୦୪.୧୯୯୮ |
| ସି. ରଙ୍ଗରାଜନ | ୨୭.୦୪.୧୯୯୮ ଠାରୁ ୧୪.୧୧.୧୯୯୯ |
| ଏମ୍.ଏମ୍. ରାଜେନ୍ଦ୍ରନ | ୧୫.୧୧.୧୯୯୯ ଠାରୁ ୧୭.୧୧.୨୦୦୪ |
| ରାମେଶ୍ଵର ଠାକୁର | ୧୭.୧୧.୨୦୦୪ ଠାରୁ ୨୧.୦୮.୨୦୦୭ |
| ମୁରଲୀଧର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭଣ୍ଡାରେ | ୨୧.୦୮.୨୦୦୭ ଠାରୁ ୯.୦୩.୨୦୧୩ |
| ସେନାୟାଂବା ଚୁବାତୋଶି ଜମିର୍ | ୦୯.୦୩.୨୦୧୩ ଠାରୁ ୨୦.୦୩.୨୦୧୮ |
| ସତ୍ୟ ପାଳ ମଲିକ | ୨୧.୦୩.୨୦୧୮ ଠାରୁ ୨୫.୦୫.୨୦୧୮ |
| ଗଣେଶି ଲାଲ୍ | ୨୬.୦୫.୨୦୧୮ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |




+2 2nd subject upload kara ntu
ReplyDelete